所在地 | 埼玉県所沢市 大字神米金 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線新所沢駅 バス(所沢新田 乗6分 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197206 | 2LDK | 599万円 | 55.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 大字山口 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武狭山線下山口駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 880万円 | 89.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 中新井3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線新所沢駅 バス( 乗10分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197205 | 1LDK | 1,080万円 | 60.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県富士見市 東みずほ台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩640m 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198409 | 2LDK | 1,380万円 | 62.22m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 東所沢4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199509 | 3LDK | 1,390万円 | 66.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市 高倉2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線入間市駅 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200403 | 4LDK | 1,750万円 | 98.12m² 100.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 上新井5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線西所沢駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199501 | 3LDK | ご成約済 | 60.04m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 祇園 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200109 | 3LDK | 1,880万円 | 68.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 祇園 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
200109 | 2SLDK | 1,890万円 | 68.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 並木7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線航空公園駅 徒歩2分 バス( 乗8分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198308 | 3LDK | 1,890万円 | 98.3m² | 詳細 |