所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 青柳 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線新狭山駅 バス( 乗10分 停歩5分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
250万円 | 165m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 大字荒幡 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武狭山線下山口駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
250万円 | 32.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 大字水野 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線入曽駅 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
280万円 | 122.00m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
298万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 入間川3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
300万円 | 41.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 広瀬東4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線狭山市駅 バス(奥州道 乗10分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
300万円 | 323.00m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
400万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 水野 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
400万円 | 52.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 北野新町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線小手指駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
420万円 | 144.00m² | 詳細 |