所在地 | 埼玉県狭山市 新狭山2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩1分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198012 | 3DK | 800万円 | 51.19m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 中央4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197511 | 3LDK | 800万円 | 73.20m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大字南田島 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199301 | 3DK | 890万円 | 54.72m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
995万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大字並木 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199409 | 3LDK | 1,180万円 | 61.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 鵜ノ木 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199302 | 3LDK | 1,390万円 | 75.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 岸町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線川越駅 徒歩22分 バス(同仁会病院入口 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199003 | 4LDK | 1,480万円 | 82.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 伊勢原町5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線的場駅 徒歩1360m 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199402 | 3LDK | 1,480万円 | 86.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 脇田本町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線川越駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198102 | 3DK | 1,480万円 | 64.05m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 松江町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線本川越駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
198308 | 3LDK | 1,480万円 | 69.50m² | 詳細 |