所在地 | 埼玉県比企郡吉見町 大字御所 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線東松山駅 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199409 | 4DK | ご成約済 | 82.66m² 137.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 若狭4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2DK | 1,495万円 | 42.12m² 42.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 林3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩21分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201806 | 1SDK | ご成約済 | 35.64m² 45.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 広瀬3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線狭山市駅 バス( 乗6分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 1,680万円 | 86.67m² 108.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 狭山ケ丘2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1SLDK | ご成約済 | 50.27m² 51.06m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市 大字南峯 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR八高線金子駅 徒歩6分 圏央道【青梅インター】 車 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201804 | 2SLDK | 1,695万円 | 95.58m² 100.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市 大字南峯 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR八高線金子駅 徒歩6分 圏央道【青梅インター】 車 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201804 | 3LDK | 1,855万円 | 93.96m² 100.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 大字牛沼 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線所沢駅 徒歩28分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2LDK | 1,870万円 | 50.62m² 63.43m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大字下新河岸 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線新河岸駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/5 | 3LDK | ご成約済 | 92.74m² 85.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県日高市 大字高萩 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR川越線武蔵高萩駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 1,880万円 | 103.50m² 150.00m² | 詳細 |