所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字藤金 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線若葉駅 徒歩8分 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩30分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/3 | 4SLDK | 3,680万円 | 101.84m² 130.49m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字脚折 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線若葉駅 徒歩21分 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩38分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 2,680万円 | 103.56m² 135.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ丘 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/8 | 4LDK | 2,698万円 | 108.57m² 111.63m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字太田ヶ谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線鶴ヶ島駅 バス(南公園前 乗3分 停歩8分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 2,780万円 | 104.33m² 130.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字脚折 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線若葉駅 徒歩21分 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩38分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 2,880万円 | 107.64m² 135.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字脚折 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線若葉駅 徒歩21分 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩38分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 2,880万円 | 107.64m² 135.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 五味ケ谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/1 | 3,198万円 | 100.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 松ヶ丘1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 3,280万円 | 99.36m² 142.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 松ヶ丘1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/3 | 4LDK | 3,400万円 | 99.36m² 150.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市 大字上広谷 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/5 | 4LDK | 3,590万円 | 114.89m² 156.27m² | 詳細 |