所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,050万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 菅沢2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,550万円 | 196.00m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,600万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 野火止5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線新座駅 徒歩1040m 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,780万円 | 85.55m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,800万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,880万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,350万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,080万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県新座市 畑中1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線朝霞台駅 バス(榎戸 乗11分 停歩6分) 武蔵野線新座駅 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1億1,000万円 | 1612.00m² | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3億3,800万円 | 詳細 |