所在地 | 埼玉県ふじみ野市 元福岡 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/3 | 2,290万円 | 96.88m² 103.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 元福岡 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/3 | 2,690万円 | 100.19m² 114.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩26分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/8 | 4LDK | 2,880万円 | 102.67m² 110.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/11 | 4LDK | 2,890万円 | 93.57m² 119.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩26分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/8 | 4LDK | 2,980万円 | 101.2m² 110.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩960m 徒歩12分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/02 | 3SLDK | 2,980万円 | 106.92m² 67.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 滝3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/11 | 4LDK | 3,090万円 | 96.78m² 115.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩26分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/8 | 4LDK | 3,180万円 | 100.19m² 110.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 南台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線上福岡駅 徒歩960m 徒歩12分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/02 | 3SLDK | 3,180万円 | 117.45m² 69.09m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 花ノ木1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩26分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/8 | 3LDK | 3,280万円 | 99.16m² 110.59m² | 詳細 |