所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
980万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
980万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
980万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,080万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,130万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,130万円 | 詳細 |
所在地 | ||||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,130万円 | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 駒林 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線ふじみ野駅 徒歩29分 バス(駒林 乗7分 停歩7分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,500万円 | 223.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市 駒林 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,680万円 | 148.84m² | 詳細 |