
新築一戸建て 川越市的場 8号棟 2,680万円
JR川越線「的場」駅
所在地 | 埼玉県川越市大字的場 |
---|---|
交通 |
JR川越線的場駅 徒歩5分 |
種別 | 新築戸建 |
部屋/区画番号 | 8 |
総戸/区画数 | 8 |
間取り | 4LDK |
面積 | 96.87m² |
計測方式 | 内法 |
価格 | ご成約済 |
築年月 | 2018/6 新築・未入居 |
向き | ( バルコニー面積 m² ) |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | 階 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 未完成 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 118.05m² |
土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | 7.49m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 4.3m |
物件番号 | 100092863688 |
間取備考 | LDK 洋室 洋室 洋室 | |
---|---|---|
設備条件 | システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 |
この物件の周辺環境マップ
Loading...
最新物件情報
新築一戸建て 川越市的場 8号棟 2,680万円
【価格変更】3,080万円→2,680万円
ここがオススメポイント
・使い勝手の良いキッチン収納
・人気のリビングイン階段
・SIC・WICで収納たっぷり
交通
・JR川越線「的場」 徒歩5分
ライフインフォメーション
・やまや 徒歩7分
・ドラッグエース 徒歩8分
・島忠ホームズ 徒歩13分
学区
・川越市立霞ヶ関北小学校 徒歩7分
・川越市立霞ヶ関東中学校 徒歩20分