所在地 | 埼玉県比企郡吉見町 大字御所 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線東松山駅 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
199409 | 4DK | ご成約済 | 82.66m² 137.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 下里2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,050万円 | 65.57m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 下里2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線東久留米駅 バス(都大橋 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 2,780万円 | 86.94m² 110.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 前沢3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線花小金井駅 バス(グローブライド本社入口 乗5分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,850万円 | 164.57m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 下里2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線東久留米駅 バス(都大橋 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,880万円 | 96.47m² 126.84m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 下里2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線東久留米駅 バス(都大橋 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 2,880万円 | 86.94m² 110.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 幸町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201809 | 2LDK | ご成約済 | 53.54m² 66.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 前沢2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線花小金井駅 バス(グローブライド本社入口 乗7分 停歩10分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201807 | 3LDK | ご成約済 | 91.53m² 89.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 八幡町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線東久留米駅 バス( 乗7分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,030万円 | 87.56m² 110.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都東久留米市 下里2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線東久留米駅 バス(都大橋 乗8分 停歩6分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 3,080万円 | 96.88m² 125.25m² | 詳細 |