所在地 | 埼玉県狭山市 北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線入曽駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,580万円 | 58.13m² 72.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 大字北入曽 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線入曽駅 徒歩19分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3DK | 1,580万円 | 58.13m² 72.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 大字牛沼 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線所沢駅 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1LDK | 1,680万円 | 42.22m² 52.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市 宮寺 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線小手指駅 バス(JA宮寺支店前 乗18分 停歩9分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 1,980万円 | 105.99m² 229.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 広瀬3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線狭山市駅 バス(上広瀬 乗8分 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,090万円 | 89.01m² 153.86m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市 大字東三ツ木 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,180万円 | 112.65m² 65.92m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 大字山田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線本川越駅 バス(浄国寺 乗12分 停歩1分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4LDK | 2,180万円 | 101.24m² 102.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市 大字南峯 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR八高線金子駅 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3LDK | 2,180万円 | 97.70m² 119.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県川越市 川越市今福 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
東武東上線新河岸駅 徒歩26分 東武東上線川越駅 バス(かすみ町 乗9分 停歩8分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020.8 | 3LDK | 2,180万円 | 79.90m² 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市 林3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩20分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/05 | 3LDK | 2,180万円 | 74.49m² 100.15m² | 詳細 |